• 注册
  • 登录
  • 管理中心
  • WHOIS
域名注册网 - 价格列表
  • 首页
  • 域名注册
  • 虚拟主机
  • VPS 主机
  • 独立主机
  • SSL 证书
  • 网站建设
  • 网站推广
  • 服务报价
  • 客户支持
域名注册网产品价格列表
此处显示为市场价格,查询您的价格请先登录:客户服务中心
产品编号 产品描述 注册 续费 转入 备注
英文域名
DN2001 专业型国际域名(.com) ¥80.00 ¥80.00 ¥80.00
DN2002 专业型国际域名(.net) ¥80.00 ¥80.00 ¥80.00
DN2003 专业型国际域名(.org) ¥80.00 ¥80.00 ¥80.00
DN2101 超值型国际域名(.com) ¥65.00 ¥65.00 ¥65.00
DN2102 超值型国际域名(.net) ¥65.00 ¥65.00 ¥65.00
DN2103 超值型国际域名(.org) ¥65.00 ¥65.00 ¥65.00
DN2004 新国际顶级域名(.biz) ¥110.00 ¥110.00 ¥110.00
DN2005 新国际顶级域名(.info) ¥110.00 ¥110.00 ¥110.00
DN2104 超值型新国际顶级域名(.biz) ¥90.00 ¥90.00 ¥90.00
DN2105 超值型新国际顶级域名(.info) ¥90.00 ¥90.00 ¥90.00
DN2006 中国国家顶级域名(com.cn) ¥250.00 ¥250.00 ¥250.00
DN2007 中国国家顶级域名(net.cn) ¥250.00 ¥250.00 ¥250.00
DN2008 中国国家顶级域名(org.cn) ¥250.00 ¥250.00 ¥250.00
DN2009 中国国家顶级域名(.CN) ¥250.00 ¥250.00 ¥250.00
DN2106 超值型中国国家顶级域名(com.cn) ¥7.00 ¥72.80 -- 首年注册优惠
DN2107 超值型中国国家顶级域名(net.cn) ¥7.00 ¥72.80 -- 首年注册优惠
DN2108 超值型中国国家顶级域名(org.cn) ¥7.00 ¥72.80 -- 首年注册优惠
DN2109 超值型中国国家顶级域名(.CN) ¥10.00 ¥80.00 ¥80.00 首年注册优惠
DN2010 美国国家域名(.US) ¥110.00 ¥110.00 ¥110.00
DN2011 国际域名(.CC 商业公司) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2111 超值型国际域名(.CC 商业公司) ¥260.00 ¥260.00 ¥260.00
DN2012 国际域名(.TV 电视、多媒体) ¥400.00 ¥400.00 ¥400.00
DN2013 加拿大国家域名(.CA) ¥200.00 ¥200.00 ¥200.00
DN2014 国别域名(.BZ 商业) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2015 国别域名(.NU) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2016 国别域名(.WS 网站) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2017 国别域名(.TM 商标) ¥1000.00 ¥1000.00 ¥1000.00
DN2018 个人专用域名(.name) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
DN2019 英国国家域名(co.uk) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
DN2020 英国国家域名(org.uk) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
DN2038 英国国家域名(me.uk) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
DN2021 台湾地区域名(com.tw) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2022 台湾地区域名(org.tw) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2023 台湾地区域名(idv.tw) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2024 台湾地区域名(.TW) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00
DN2025 德国国家域名(.DE) ¥250.00 ¥250.00 ¥250.00
DN2026 香港地区顶级域名(.HK) ¥280.00 ¥280.00 ¥280.00 首年注册优惠
DN2027 印度顶级域名(.IN) ¥200.00 ¥200.00 ¥200.00
DN2028 日本国家域名(.JP) ¥790.00 ¥790.00 ¥790.00
DN2029 国别域名(.SH 上海) ¥720.00 ¥720.00 ¥720.00
DN2030 国别域名(.GS 公司) ¥550.00 ¥550.00 ¥550.00
DN2031 国别域名(.AC) ¥720.00 ¥720.00 ¥720.00
DN2032 国别域名(.IO) ¥720.00 ¥720.00 ¥720.00
DN2033 国别域名(.TC) ¥550.00 ¥550.00 ¥550.00
DN2034 国别域名(.MS) ¥550.00 ¥550.00 ¥550.00
DN2046 国别域名(.AM) ¥1000.00 ¥1000.00 ¥1000.00
DN2035 国别域名(.VG 维京群岛) ¥550.00 ¥550.00 ¥550.00
DN2036 欧洲顶级域名(.EU) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
DN2037 移动手机域名(.MOBI) ¥180.00 ¥180.00 ¥180.00
DN2039 老挝国家域名(.LA) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
DN2040 比利时国家域名(.BE) ¥200.00 ¥200.00 ¥200.00
DN2041 新西兰国家域名(.co.nz) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
DN2042 新西兰国家域名(.net.nz) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
DN2043 新西兰国家域名(.org.nz) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
DN2044 墨西哥国家域名(.com.mx) ¥800.00 ¥800.00 ¥800.00
DN2045 奥地利国家域名(.AT) ¥800.00 ¥800.00 ¥800.00
DN2047 荷兰国家域名(.NL) ¥300.00 ¥300.00 ¥300.00
DN2048 意大利国家域名(.IT) ¥300.00 ¥300.00 ¥300.00
DN2049 国别域名(.FM 调频) ¥1000.00 ¥1000.00 ¥1000.00
DN2050 国别域名(.LI 李姓) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
DN2051 国别域名(.CD 音乐) ¥500.00 ¥500.00 ¥500.00
中文域名
CN2001 中文国际域名(.com) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
CN2002 中文国际域名(.net) ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
CN2007 中文国际域名(.CC 商业) ¥280.00 ¥280.00 --
CN2008 中文香港域名(.HK) ¥210.00 ¥350.00 -- 首年注册优惠
CN2009 中文国际域名(.TV 电视) ¥420.00 ¥420.00 --
增值服务
NS2001 DNS 域名解析服务 ¥100.00 ¥100.00 ¥100.00
NS2002 动态域名解析服务 ¥70.00 ¥70.00 --
DE2001 域名删除服务(超值型) ¥10.00 ¥10.00 ¥10.00
DE2002 域名删除服务(专业型) ¥10.00 ¥10.00 ¥10.00
RP2001 国际域名赎回服务(超值型) ¥2100.00 ¥2100.00 --
RP2002 国际域名赎回服务(专业型) ¥2100.00 ¥2100.00 --
虚拟主机
WH2001 香港主机(普通型) ¥600.00 ¥600.00 ¥600.00
WH2002 香港主机(商务型) ¥1800.00 ¥1800.00 ¥1800.00
WH2101 Linux 美国主机(经济型) ¥140.00 ¥140.00 --
WH2102 Linux 美国主机(标准型) ¥308.00 ¥308.00 --
WH2103 Linux 美国主机(专业型) ¥728.00 ¥728.00 --
WH2104 Linux 美国主机(商务型) ¥1330.00 ¥1330.00 --
WH2201 Windows 美国主机(经济型) ¥140.00 ¥140.00 --
WH2202 Windows 美国主机(标准型) ¥308.00 ¥308.00 --
WH2203 Windows 美国主机(专业型) ¥728.00 ¥728.00 --
WH2204 Windows 美国主机(商务型) ¥1330.00 ¥1330.00 --
WH2301 美国分销主机(普通型) ¥70.00 ¥70.00 --
WH2302 美国分销主机(专业型) ¥189.00 ¥189.00 --
WH2303 美国分销主机(高级型) ¥280.00 ¥280.00 --
VPS主机
VP2001 经济型 VPS 主机 ¥112.00 ¥112.00 --
VP2002 标准型 VPS 主机 ¥224.00 ¥224.00 --
VP2003 专业型 VPS 主机 ¥364.00 ¥364.00 --
VP2004 商务型 VPS 主机 ¥490.00 ¥490.00 --
独立主机
HK2001 双核奔腾 E2140 1.6G 香港服务器 ¥1050.00 ¥1050.00 --
HK2002 酷睿2双核 E4400 2.0G 香港服务器 ¥1663.20 ¥1663.20 --
HK2003 酷睿2双核 E6750 2.66G 香港服务器 ¥1943.20 ¥1943.20 --
HK2004 酷睿2四核 Q6600 2.4G 香港服务器 ¥2240.00 ¥2240.00 --
HK2005 双核至强 Xeon 3.0G 香港服务器 ¥3483.20 ¥3483.20 --
US2001 英特尔赛扬服务器(2.0G+) ¥952.00 ¥952.00 --
US2003 英特尔奔腾服务器(2.4G+) ¥1050.00 ¥1050.00 --
US2101 英特尔双核至强服务器(3040) ¥1750.00 ¥1750.00 --
US2102 英特尔双核至强服务器(3060,SATA) ¥2240.00 ¥2240.00 --
US2103 英特尔双核至强服务器(3060,SAS) ¥2380.00 ¥2380.00 --
US2104 英特尔四核至强服务器(3210,SATA) ¥2940.00 ¥2940.00 --
US2105 英特尔双核至强服务器(3060,RAID) ¥3080.00 ¥3080.00 --
US2106 英特尔四核至强服务器(3210,SAS) ¥3500.00 ¥3500.00 --
US2201 英特尔双至强 2.4 GHZ 服务器(IDE) ¥2240.00 ¥2240.00 --
US2202 英特尔双至强 2.4 GHZ 服务器(SCSI) ¥2380.00 ¥2380.00 --
US2203 英特尔双至强 2.8 GHZ 服务器(IDE) ¥2660.00 ¥2660.00 --
US2204 英特尔双至强 2.8 GHZ 服务器(SCSI) ¥2800.00 ¥2800.00 --
US2205 英特尔双至强 3.2 GHZ 服务器(SATA) ¥2940.00 ¥2940.00 --
US2206 英特尔双至强 3.2 GHZ 服务器(SCSI) ¥2940.00 ¥2940.00 --
US2301 双英特尔双核至强系列服务器(5130,SATA) ¥3780.00 ¥3780.00 --
US2302 双英特尔双核至强系列服务器(5130,SAS) ¥4200.00 ¥4200.00 --
US2303 双英特尔双核至强系列服务器(5130,RAID) ¥5040.00 ¥5040.00 --
US2304 英特尔四核至强系列服务器(5335,SATA) ¥4060.00 ¥4060.00 --
US2305 英特尔四核至强系列服务器(5335,SAS) ¥4760.00 ¥4760.00 --
SSL证书
CA2001 RapidSSL(普及版) ¥140.00 ¥140.00 --
CA2002 QuickSSL(标准版) ¥1232.00 ¥1232.00 --
CA2003 QuickSSL Premium(专业版) ¥1400.00 ¥1400.00 --
CA2004 True BusinessID(企业版) ¥2240.00 ¥2240.00 --
CA2005 True BusinessID with EV(企业版 EV 证书) ¥5600.00 ¥5600.00 --
CA2006 True BusinessID Wildcard(企业版 - 通配符证书) ¥6440.00 ¥6440.00 --

地址:上海浦东 邮编:201203 电话:咨询请在客户支持中提交

电子邮件:Service@DomainsName.net QQ:244735 MSN:Service@DomainsName.net

© 中文版权所有: 域名注册网 © Copyright 2003-2008